「Route H」グループ受講生2020年度入試 主要大学合格実績
※「Route H」グループとは、海外トップ大進学塾 Route Hと、Route Hがプロデュースするオンライン型TOEFL/SAT対策塾「Global Learning Center」と教室型TOEFL/SAT対策塾「お茶の水ゼミナール海外大併願コース」の総称です。
アイビーリーグ・スタンフォード 18名合格
U.S News ランキング |
大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
2 | Harvard | 2 |
3 | Yale | 3 |
1 | Princeton | 3 |
6 | Stanford | 1 |
14 | Brown | 1 |
3 | Columbia | 3 |
17 | Cornell | 1 |
6 | University of Pennsylvania | 4 |
海外トップ大進学塾「Route H」受講生のHarvard, Yaleへの合格は開講以来11年連続。
Princetonへの合格は8年連続。
日本からHarvard, Yaleへ合格者を毎年輩出し続けているのは、日本でRoute Hのみ。
過去115名中72名(63%)が、アイビーリーグ(Harvard, Yaleなど8校)・MIT・スタンフォード大に合格。
アメリカ名門私立・州立大学 39名合格
U.S News 米国総合大学 ランキング |
大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
6 | University of Chicago | 1 |
9 | Northwestern | 1 |
10 | Duke | 1 |
10 | Johns Hopkins | 2 |
20 | UCLA | 4 |
24 | Georgetown | 4 |
25 | Carnegie Mellon | 1 |
25 | University of Michigan | 2 |
29 | Tufts | 1 |
34 | UC Santa Barbara | 1 |
36 | UC Irvine | 2 |
37 | UC San Diego | 9 |
39 | UC Davis | 1 |
40 | Northeastern | 1 |
40 | Boston University | 2 |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
57 | Pennsylvania State | 3 |
62 | University of Washington | 1 |
84 | UC Santa Cruz | 1 |
※U.S News米国総合大学ラインキング100位以内の大学への合格者数
アメリカ名門リベラルアーツカレッジ 65名合格
U.S News リベラルアーツカレッジ ランキング |
大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
1 | Williams | 3 |
2 | Amherst | 2 |
3 | Swarthmore | 1 |
3 | Wellesley | 4 |
5 | Pomona | 2 |
7 | Carleton | 2 |
7 | Middlebury | 5 |
7 | Claremont McKenna | 1 |
11 | Havarford | 1 |
11 | Smith | 1 |
14 | Grinnell | 5 |
14 | Davidson | 1 |
17 | Wesleyan | 3 |
21 | Bates | 2 |
25 | Barnard | 1 |
27 | Soka University of America | 1 |
32 | Mount Holyoke | 4 |
35 | Pitzer | 1 |
35 | Bucknell | 1 |
39 | Skidmore | 1 |
46 | DePauw | 5 |
58 | Lawrence | 1 |
62 | St.Olaf | 1 |
66 | Knox | 4 |
66 | College of Wooster | 1 |
72 | Kalamazoo | 2 |
80 | Illinois Wesleyan | 1 |
80 | Earlham | 2 |
82 | Beloit | 2 |
92 | Lake Forest | 4 |
※U.S News米国リベラルアーツカレッジラインキング100位以内の大学への合格者数
世界の名門大学(アメリカ以外) 31名合格
THE ランキング |
国名 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
10 | イギリス | Imperial College London | 1 |
15 | イギリス | University College London | 1 |
18 | カナダ | University of Toronto | 7 |
23 | 中国 |
|
1 |
30 | イギリス | University of Edinburgh | 1 |
32 | オーストラリア | University of Melbourne | 2 |
34 | カナダ | University of British Columbia | 6 |
36 | イギリス | Kings College London | 1 |
36 | 日本 | 東京大学 | 6 |
60 | オーストラリア | University of Sydney | 2 |
64 | 韓国 | ソウル大学 | 1 |
66 | オーストラリア | University of Queensland | 2 |
※THE世界大学ラインキング100位以内の大学への合格者数
日本のその他の大学 16名合格
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田 | 6 |
慶應 | 3 |
名古屋 | 1 |
東北 | 1 |
上智 | 2 |
国際教養 | 1 |
東京理科 | 2 |
国内にて取得可能な給付型(返済不要)奨学金 29名合格
奨学金名 | 合格者数 |
---|---|
柳井正財団奨学金 | 12 |
江副記念リクルート財団奨学金 | 3 |
グルー・バンクロフト基金奨学金 | 3 |
JASSO学部学位取得型奨学金 | 10 |
フリーマン財団奨学金 | 1 |
※この記事でご紹介している内容は2020年3月27日現在の情報に基づいています。
※上記の合格実績には、「Route H」グループの受講生やGlobal Learning Centerが提供した行政案件を含みます。